欢迎登陆长春最大的CDMA 靓号专营网站!本网站是长春地区最全最大的CDMA靓号专营平台,主营:(133. 153 .189. 180)欢迎来购!本网站现卡销售!本站可调电信空号! 我要买号 | 我要卖号 | 联系我们 | 设为首页 | 收藏本站
  分类搜索:
 
     
 
  精确搜索:    热门搜索: 7777 6666 8888 1111 5555
本站可调电信空号码!! 极品靓号任你选: 13104499999 15584199999 15584188888 15567088888 15590688888 18243188888 15043166666 13756255555 18404311111 13214400000 15144119999 18844029999 18843189999 18043819999 18143049999 18088698888 15326318888 18143098888 13944158888 13894818888 15948758888 13234478888 18626618888 18686678888 18626928888 13304327777 18166827777 13624467777 18004426666 18166826666 18166835555 18143083333 18143093333 18166823333 18843083333 18104402222 18943682222 15948792222 18243072222 18143081111 18004480000 18143090000 15044110000 18704450000 13321545678 18844145678 18946734567 18088612345 18088601234 本店可调电信空号
定购热线  
 
会员登录  
用户名:
密  码:
 
今日推荐 更多>> 
精品靓号 更多>> 
180 8860 1234 155 4368 8888 177 6770 1234 189 4397 7777
177 4345 5678 189 4317 6789 150 4316 6666 138 4300 6789
189 4674 5678 181 6688 6789 181 4300 6789 177 0431 1234
177 4311 1234 177 4302 1234 173 9002 1234 177 4312 1234
199 0443 1234 181 8688 1234 173 9001 1234 191 0440 2345
199 6950 2345 177 0430 0000 130 0910 0000 177 4303 2345
199 0443 2345 189 4668 3456 181 8688 9999 173 0430 5678
189 4652 6789 133 2154 6789 181 4300 4300 139 0432 6789
177 4312 4312 173 9004 9004 180 4381 4381 189 4361 4361
133 6431 6431 189 4671 4671 173 9005 9005 189 4651 4651
189 4671 4444 189 4651 4444 138 0446 1111 133 4142 0000
189 4669 0123 180 8862 0123 199 6951 2345 133 4158 3210
按品牌分类
如意133 | 双联 | 三联 | 四联 | 五联 | ABCD | ABAB | AABB | AABBCC | 倒三联 | 倒四联 | 0431段 | 倒五联 | 倒六联 | 倒四联 | 电信精品 | 1800444段 | 110警务通 | ABBA | 个性号码 | 天翼3G | 阶梯号 | 110警务通 | 19云卡 | 19流量 | 循环号 | ABABAB | 领导小号 | 年份号 |
按品牌分类
移动三联 | 移动四联 | 移动五联 | 移动ABABAB | 移动AABB | 移动ABCD | 移动ABCABC | 移动个性号 | 移动AABBCCDD | 移动AABBCC | 移动AAAAB | 移动AAAAAB | AAAAAAB | 移动六联 | 1390 | 00小号 | |
按品牌分类
联通精品 | 三联 | 四联 | 130包月警务通 | 五联 | 步步高 | 00小号 |
 
按号码规律
ABAB | ABBA | AABB | AAAB | AABBCC | AAAAAB | AAAAABB | ABCD | ABCDE | AA | AAA | AAAA | AAAAA | AAAAAAA | 5555段 | 如意133 | 联通精品 | 电信精品 | ABCABC | ABC | 0431精品 | AAAAB | ABABAB | 110警务通 | AAAAAAB | 00小号 | 年份号 | AAAAAA | 移动AAAAB | 移动AAAAAB |
手机号运营商品牌售价含费低消归属地号码规律购买发布时间
155 4368 8888 联通如意133 ¥380000 0 100 长春AAAAA 已售 11/22/2024
180 8860 1234 电信ABCD ¥18000 0 150 长春ABCD 8/28/2022
155 6708 8888 联通如意133 ¥260000 0 0 长春AAAAA 已售 8/27/2022
189 4397 7777 电信如意133 ¥550000 0 300 长春AAAAA 已售 3/15/2025
150 4316 6666 移动五联 ¥380000 0 188 长春AAAAA 8/28/2022
177 0430 0000 电信如意133 ¥250000 0 300 长春AAAAA 11/15/2023
130 0910 0000 联通如意133 ¥220000 0 100 长春AAAAA 11/15/2023
181 8688 9999 电信如意133 ¥180000 0 200 长春AAAA 已售 6/6/2023
180 0442 9999 电信如意133 ¥130000 0 200 长春AAAA 4/13/2023
181 6688 9999 电信四联 ¥230000 0 300 长春AAAA 已售 3/30/2016
181 8687 8888 电信四联 ¥165000 0 200 长春AAAA 已售 6/14/2016
181 8682 8888 电信四联 ¥160000 0 200 长春AAAA 已售 6/5/2017
180 8869 8888 电信四联 ¥170000 0 110 长春AAAA 已售 6/20/2016
133 0432 7777 电信四联 ¥450000 0 200 长春AAAA 11/15/2020
180 0441 8888 电信四联 ¥155000 0 200 长春AAAA 已售 10/16/2016
133 2154 6789 电信ABCD ¥28000 0 100 长春ABCD 8/28/2022
181 6682 6666 电信四联 ¥95000 0 200 长春AAAA 已售 11/10/2016
181 8688 6666 电信四联 ¥170000 0 200 长春AAAA 已售 8/3/2017
189 4671 4444 电信如意133 ¥25000 0 200 长春AAAA 已售 3/7/2023
189 4651 4444 电信如意133 ¥25000 0 200 长春AAAA 已售 11/8/2022
189 4667 4444 电信四联 ¥30000 0 200 长春AAAA 已售 5/12/2017
181 4310 3333 电信四联 ¥48000 0 200 长春AAAA 已售 3/2/2020
138 0446 1111 移动如意133 ¥75000 0 20 长春AAAA 已售 3/11/2023
181 0440 2222 电信四联 ¥70000 0 200 长春AAAA 已售 1/10/2016
189 4368 2222 电信四联 ¥50000 0 100 长春AAAA 已售 10/31/2015
133 4142 0000 电信四联 ¥55000 0 200 长春AAAA 8/28/2022
181 4300 4999 电信三联 ¥8000 0 150 长春AAA 已售 12/24/2021
177 4345 2999 电信如意133 ¥8500 50 150 长春AAA 已售 10/25/2024
177 4345 1999 电信如意133 ¥8500 50 150 长春AAA 3/8/2023
177 4345 0999 电信如意133 ¥8500 50 150 长春AAA 3/8/2023
177 4345 3999 电信如意133 ¥8500 50 150 长春AAA 3/8/2023
183 4300 0999 移动如意133 ¥22000 0 128 长春AAA 3/8/2023
199 0443 3999 电信三联 ¥25000 0 150 长春AAA 11/13/2021
177 4345 7999 电信如意133 ¥8500 50 150 长春AAA 已售 12/19/2023
180 0448 0000 电信四联 ¥55000 0 100 长春AAAA 已售 9/11/2015
133 4148 2999 电信如意133 ¥15000 0 150 长春AAA 已售 2/15/2023
183 4311 1999 移动如意133 ¥22000 0 128 长春AAA 3/8/2023
177 4303 4999 电信如意133 ¥5000 50 150 长春AAA 已售 2/10/2025
181 6681 2999 电信三联 ¥9500 0 150 长春AAA 已售 4/10/2018
177 4345 6999 电信三联 ¥23000 50 150 长春AAA 8/28/2022
177 4345 5999 电信如意133 ¥11000 50 150 长春AAA 3/8/2023
173 9004 4999 电信三联 ¥11000 50 150 长春AAA 11/15/2020
177 4345 8999 电信如意133 ¥9500 50 150 长春AAA 已售 12/12/2024
187 0445 0000 移动四联 ¥33000 0 10 长春AAAA 已售 3/25/2016
133 8449 6999 电信三联 ¥21000 0 150 长春AAA 已售 7/21/2022
177 4345 4999 电信三联 ¥9500 50 189 长春AAA 已售 5/26/2017
177 4345 2888 电信如意133 ¥8500 50 150 长春AAA 3/8/2023
177 4345 0888 电信如意133 ¥9500 50 150 长春AAA 5/27/2022
177 4345 3888 电信如意133 ¥8500 50 150 长春AAA 3/8/2023
177 4345 5888 电信如意133 ¥19000 50 150 长春AAA 3/8/2023
177 4345 1888 电信如意133 ¥11000 50 150 长春AAA 已售 10/6/2023
177 4345 9888 电信如意133 ¥9500 50 150 长春AAA 3/8/2023
177 4345 6888 电信如意133 ¥26000 50 150 长春AAA 3/8/2023
180 8861 0999 电信三联 ¥14000 0 100 长春AAA 已售 2/4/2017
181 6681 5999 电信三联 ¥13000 0 150 长春AAA 已售 12/30/2015
199 0443 2888 电信如意133 ¥8500 0 150 长春AAA 3/8/2023
180 4311 1999 电信三联 ¥38000 0 50 长春AAA 已售 9/11/2015
173 8687 7888 电信三联 ¥7000 0 129 长春AAA 已售 3/1/2020
177 4311 1888 电信三联 ¥45000 0 150 长春AAA 8/28/2022
177 4345 7888 电信如意133 ¥11000 50 150 长春AAA 已售 10/17/2022
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13 ;本页60条记录;总共772条记录 跳转到:
特价号码 更多>> 
联通专区 更多>> 
155 4368 8888
130 0910 0000
130 3901 5888
155 2666 6684
资费测试  
测试哪种手机号码资费适合你!
市话长途都多
市话长途都少
短信多
接电话多
长途多
出差多
市话多
常上网
  长春移动营业网点查询
  长春联通营业网点查询
  长春电信营业网点查询
号码测试  
   
   
   
在线留言  
我要卖号、我要买号、或者其他。。。
我要卖号、我要买号、或者其他。。。
我要买电信靓号 0431号段的,加QQ说
我要卖号、我要买号、或者其他。。。
出售号码:18843111340 价格:300
出售号码:*******9998 价格:1800
出售号码:13644308000 价格:2000
买号
我要买号
图片展示  

 

 

 

 

 

 

 

 

版权所有:吉林省久利经贸有限公司ㄧ热线:18946778888,0431-81918191       吉ICP备19002600号-1
地址:长春市朝阳区 新华路与光明路交汇 安华通讯商城南行50米
电话:0431-81918191 18946778888 QQ:1298450999